ক্রমিক নম্বর | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | হিসাব নম্বর | গ্রাম/মহল্লা | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরম্নর তারিখ | মমত্মব্য |
১ | মোঃ হারিছুল হক | মৃত ঃ আঃ হাকিম সরকার | ৫৬ | ৬০০ | চরমধুয়া / চরমধুয়া | ১ | ০১/০৭/২০১০খ্রিঃ | ৭৭৮ |
২ | সুফিয়া খাতুন | মৃত ঃ রৌশন আলী | ৬৭ | ৬০৫ | চরমধুয়া / চরমধুয়া | ২ | ০১/০৭/২০১০খ্রিঃ | ৭৭৯ |
৩ | রেজা-ই-রাবিব সিকদার | ’’ আঃগফুর সিকদার | ৫৬ | ৫৯৫ | চরমধূয়া | ১ | ০১-০৭-২০০০ইং | ৭১ |
৪ | এমদাদুল হক | ’’ হামিদ ফকির | ৫৭ | ৫৯৯ | চরমধূয়া | ১ | ০১-০৭-২০০০ইং | ৭৩ |
৫ | রৌশনারা বেগম | স্বাঃমৃঃশামসুল হক সিকঃ | ৬৩ | ৫৫২ | চরমধূয়া | ১ | ’’ | ৫৫২ |
৬ | এম এ রহমান | আতশআলী প্রধান | ৭০ | ৩৩১ | বীরচরমধূয়া | ৬ | ’’ | ৩৩১ |
৭ | মোরশেদ আলম | ’’ জনাব আলী | ৫৯ | ৫৯৮ | গাজীপুর | ৬ | ০১-০৭-২০০০ইং | ৭২ |
৮ | আঃ মান্নান | ’’ ভেলা গাজী | ৭০ | ৬১০ | গাজীপুর | ৬ | ০১-০৭-২০০০ইং | ৭৪ |
৯ | জুলেখা খাতুন | ’’ লোকমান মিয়া | ৬৪ | ৫৯৬ | গাজীপুর | ৬ | ’’ | ৫৫৩ |
১০ | মোঃ শাহাজ মিয়া | ’’ হজরত আলী | ৬২ | ৬১৪ | সমিবাদ | ৭ | ’’ | ৫৫১ |
১১ | জহিরুল হক | ’’ তোতা মিয়া | ৭২ | ৭৫ | সমিবাদচর | ৭ | ০১-০৭-২০০০ইং | ৭৫ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস